무게 | 요금 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT (KG) | 일반 화물 - LA | 이사 화물 - LA | 일반 화물 - JFK | 이사 화물 - JFK | ||||
1 | $7.50 | 면세한도 $150 미만에 해당하는 사용하던 물품 소량 화물 (내품 수량 10개 미만)
내품 밸류 $150 초과 혹은 각 상품의 면세 통관 범위 초과시 과세 대상 |
$7.50 | 이사자에 해당하며 건강 기능 식품, 기능성 화장품이 제외된 사용하던 물품만을 보내는 화물 +$19.00 이사화물 통관 수수료 |
$18.00 |
면세한도 $150 미만에 해당하는 사용하던 물품 소량 화물 (내품 수량 10개 미만)
내품 밸류 $150 초과 혹은 각 상품의 면세 통관 범위 초과시 과세 대상 |
$18.00 | 이사자에 해당하며 건강 기능 식품, 기능성 화장품이 제외된 사용하던 물품만을 보내는 화물 +$19.00 이사화물 통관 수수료 |
2 | $10.50 | $10.50 | $22.20 | $22.20 | ||||
3 | $13.50 | $13.50 | $26.40 | $26.40 | ||||
4 | $16.50 | $16.50 | $30.60 | $30.60 | ||||
5 | $19.50 | $19.50 | $34.80 | $34.80 | ||||
6 | $22.50 | $22.50 | $39.00 | $39.00 | ||||
7 | $25.50 | $25.50 | $43.20 | $43.20 | ||||
8 | $28.50 | $28.50 | $47.40 | $47.40 | ||||
9 | $31.50 | $31.50 | $51.60 | $51.60 | ||||
10 | $34.99 | $34.99 | $55.99 | $55.99 | ||||
11 | $37.50 | $37.50 | $60.00 | $60.00 | ||||
12 | $40.50 | $40.50 | $64.20 | $64.20 | ||||
13 | $43.50 | $43.50 | $68.40 | $68.40 | ||||
14 | $46.50 | $46.50 | $72.60 | $72.60 | ||||
15 | $49.50 | $49.50 | $76.80 | $76.80 | ||||
16 | $52.50 | $52.50 | $81.00 | $81.00 | ||||
17 | $55.50 | $55.50 | $85.20 | $85.20 | ||||
18 | $58.50 | $58.50 | $89.40 | $89.40 | ||||
19 | $61.50 | $61.50 | $93.60 | $93.60 | ||||
20 | $64.99 | $64.99 | $97.99 | $97.99 | ||||
21 | $67.50 | $67.50 | $102.00 | $102.00 | ||||
22 | $70.50 | $70.50 | $106.20 | $106.20 | ||||
23 | $73.50 | $73.50 | $110.40 | $110.40 | ||||
24 | $76.50 | $76.50 | $114.60 | $114.60 | ||||
25 | $79.50 | $79.50 | $118.80 | $118.80 | ||||
26 | $82.50 | $82.50 | $123.00 | $123.00 | ||||
27 | $85.50 | $85.50 | $127.20 | $127.20 | ||||
28 | $88.50 | $88.50 | $131.40 | $131.40 | ||||
29 | $91.50 | $91.50 | $315.60 | $135.60 | ||||
30 | $94.99 | $94.99 | $139.99 | $139.99 |
* 위의 요금은 해당 물류센터에서 한국내 운송 비용이며, Fedex를 이용하여 미국내에서 물류센터에 보낼 경우 혹은 박스 규격이 초과하는 경우 추가 요금이 나올 수 있습니다.
** 캐리어로 배송 시 가방 당 $13.00씩 요금 추가됩니다. (이민가방은 발송 불가능 합니다.)
*** 이삿짐의 무게 100kg 이상부터는 kg당 $2.50씩 추가됩니다.
**** STH 이사는 1박스 기본입니다. 만약 박스 수량이 2개 이상의 경우 박스당 $3.00씩 추가됩니다.
***** 사용한 TV를 보내는 경우, 파손위험이 있어 한국 내에서 독차 배송으로 진행됩니다. 한국내 운송비 외에 한국에서 추가 착불 요금이 발생하며 요금은 아래와 같습니다.
TV SIZE | 서울 | 경기 | 지방 | 제주 |
65인치까지 | 상담해주세요 | 상담해주세요 | 상담해주세요 | 상담해주세요 |
65인치 초과 | 상담해주세요 | 상담해주세요 | 상담해주세요 | 상담해주세요 |
무게 | 요금 | ||
---|---|---|---|
WT (KG) | 일반 화물 | 이사 화물 | |
1 | $7.50 | $18.00 | +$19.00 이사화물 통관 수수료 |
2 | $10.50 | $22.20 | |
3 | $13.50 | $26.40 | |
4 | $16.50 | $30.60 | |
5 | $19.50 | $34.80 | |
6 | $22.50 | $39.00 | |
7 | $25.50 | $43.20 | |
8 | $28.50 | $47.40 | |
9 | $31.50 | $51.60 | |
10 | $34.99 | $55.99 | |
11 | $37.50 | $60.00 | |
12 | $40.50 | $64.20 | |
13 | $43.50 | $68.40 | |
14 | $46.50 | $72.60 | |
15 | $49.50 | $76.80 | |
16 | $52.50 | $81.00 | |
17 | $55.50 | $85.20 | |
18 | $58.50 | $89.40 | |
19 | $61.50 | $93.60 | |
20 | $64.99 | $97.99 |
* STH 이사는 1박스 기본입니다. 만약 박스 수량이 2개 이상의 경우 박스당 $3.00씩 추가 됩니다.
** 이삿짐의 무게 100kg 이상부터는 kg당 $2.50 씩 추가됩니다.